Latest football information here. Now getting data from information source.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 15 | 14 | 1 | 0 | 46 | 10 | +36 | 43 |
2 | Manchester United | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 9 | +26 | 35 |
3 | Chelsea | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 12 | +16 | 32 |
4 | Liverpool | 15 | 8 | 5 | 2 | 33 | 19 | +14 | 29 |
5 | Arsenal | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 19 | +10 | 28 |
6 | Tottenham Hotspur | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | +10 | 25 |
7 | Burnley | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 12 | +2 | 25 |
8 | Watford | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 26 | -1 | 22 |
9 | Leicester City | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | +0 | 20 |
10 | Everton | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 28 | -9 | 18 |
11 | Southampton | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | 17 |
12 | Brighton & Hov… | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 17 |
13 | Stoke City | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 30 | -12 | 16 |
14 | AFC Bournemouth | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 17 | -4 | 15 |
15 | Newcastle United | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | 15 |
16 | Huddersfield Town | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 26 | -17 | 15 |
17 | West Bromwich Albion | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 21 | -9 | 13 |
18 | Crystal Palace | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 25 | -17 | 10 |
19 | West Ham United | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 32 | -19 | 10 |
20 | Swansea City | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 18 | -10 | 9 |
Angol Premier Liga
Latest football information here. Now getting data from information source.
# | Team | P |
---|---|---|
1 | Manchester City | 43 |
2 | Manchester United | 35 |
3 | Chelsea | 32 |
4 | Liverpool | 29 |
5 | Arsenal | 28 |
6 | Tottenham Hotspur | 25 |
7 | Burnley | 25 |
8 | Watford | 22 |
9 | Leicester City | 20 |
10 | Everton | 18 |
11 | Southampton | 17 |
12 | Brighton & Hov… | 17 |
13 | Stoke City | 16 |
14 | AFC Bournemouth | 15 |
15 | Newcastle United | 15 |
16 | Huddersfield Town | 15 |
17 | West Bromwich Albion | 13 |
18 | Crystal Palace | 10 |
19 | West Ham United | 10 |
20 | Swansea City | 9 |
Latest football information here. Now getting data from information source.
2017. December 9. Saturday | ||
West Ham United | 14:30 | Chelsea |
Tottenham Hotspur | 17:00 | Stoke City |
Swansea City | 17:00 | West Bromwich Albion |
Crystal Palace | 17:00 | AFC Bournemouth |
Burnley | 17:00 | Watford |
Huddersfield Town | 17:00 | Brighton & Hov… |
Newcastle United | 19:30 | Leicester City |
2017. December 10. Sunday | ||
Southampton | 14:00 | Arsenal |
Liverpool | 16:15 | Everton |
Manchester United | 18:30 | Manchester City |
Latest football information here. Now getting data from information source.
2017. December 3. Sunday | ||
Manchester City | 2 - 1 | West Ham United |
AFC Bournemouth | 1 - 1 | Southampton |
2017. December 2. Saturday | ||
Arsenal | 1 - 3 | Manchester United |
Leicester City | 1 - 0 | Burnley |
Brighton & Hov… | 1 - 5 | Liverpool |
Stoke City | 2 - 1 | Swansea City |
Everton | 2 - 0 | Huddersfield Town |
Watford | 1 - 1 | Tottenham Hotspur |
West Bromwich Albion | 0 - 0 | Crystal Palace |
Chelsea | 3 - 1 | Newcastle United |
Please create an account to get started.
